Air Optix Plus Hydraglyde vs Acuvue Oasys
Jämför Air Optix Plus Hydraglyde (3 linser) med Acuvue Oasys (6 linser) kontaktlinser för att välja de bästa och mest tillförlitliga kontaktlinserna för dina specifika behov.
Kolla in jämförelsetabellen nedan för att se en detaljerad beskrivning av skillnaderna mellan Air Optix Plus Hydraglyde (3 linser) och Acuvue Oasys (6 linser) kontaktlinser:
![]() |
![]() |
|
Air Optix Plus Hydraglyde (3 linser) | Acuvue Oasys (6 linser) | |
Specifikationer | ||
---|---|---|
Styrka | från -12.0 till +8.0 | från -12.00 till +8.0 |
Diameter | 14.2 | 14.0 |
Baskurva | 8.6 | 8.4, 8.8 |
Tjocklek i mitten | 0.08 mm | 0.07 mm |
Linsens elasticitet | 1.0 MPa | 0.68 MPa |
Linsegenskaper | ||
Material | Lotrafilcon B | Senofilcon A |
Vätskehalt | 33 % | 38 % |
Syretransmissionsförmåga | 138 Dk/t | 147 Dk/t |
UV filter | Nej | Ja |
Silikon-hydrogel | Ja | Ja |
Användning | ||
Förfallodatum | Åtminstone 35 månader | Åtminstone 36 månader |
Hanteringsfärgad | Nej | Ja |
Du kan sova med dessa kontaktlinser. | Nej | Nej |
In- och utmärkning | Nej | Ja |
Förpackning | ||
Tillverkare | Alcon | Johnson & Johnson |
Linser per ask (box) | 3 | 6 |
Vikt | 14 g | 17 g |
Övrigt | ||
Kategori | Månadslinser Silikon-hydrogel Kontaktlinser Sfäriska och asfäriska linser |
Tvåveckorslinser Silikon-hydrogel Kontaktlinser Sfäriska och asfäriska linser |
De största skillnaderna mellan Air Optix Plus Hydraglyde och Acuvue Oasys kontaktlinser
Air Optix Plus Hydraglyde
- Månadslinser
Acuvue Oasys
- Linserna har en hanteringsfärg
- Högre vätskehalt
- Högre syretransmissibilitet
- Linser med UV-filter
- Innehåller in-och-ut-indikator
- Tvåveckorslinser
Ta hänsyn till faktorer som material, syregenomsläpplighet, vätskehalt, UV-skydd och specialfunktioner för att avgöra vilka kontaktlinser som är bäst för din ögonhälsa och syn. Kontakta din ögonspecialist för rekommendationer som är skräddarsydda för dina individuella behov.