Acuvue Oasys vs Biofinity
Jämför Acuvue Oasys (6 linser) med Biofinity CooperVision (3 linser) kontaktlinser för att välja de bästa och mest tillförlitliga kontaktlinserna för dina specifika behov.
Kolla in jämförelsetabellen nedan för att se en detaljerad beskrivning av skillnaderna mellan Acuvue Oasys (6 linser) och Biofinity CooperVision (3 linser) kontaktlinser:
Acuvue Oasys (6 linser) | Biofinity CooperVision (3 linser) | |
Förfallodatum: | Åtminstone 36 månader | Åtminstone 35 månader |
---|---|---|
Material: | Senofilcon A | Comfilcon A |
Hanteringsfärgad: | Ja | Ja |
Du kan sova med dessa kontaktlinser.: | Nej | Ja |
Vätskehalt: | 38 % | 48 % |
Syretransmissionsförmåga: | 147 Dk/t | 160 Dk/t |
UV filter: | Ja | Nej |
Silikon-hydrogel: | Ja | Ja |
In- och utmärkning: | Ja | Nej |
Linser per ask (box): | 6 | 3 |
Styrka: | från -12.00 till +8.0 | från -12.0 till +8.0 |
Diameter: | 14.0 | 14.0 |
Baskurva: | 8.4, 8.8 | 8.6 |
Tjocklek i mitten: | 0.07 mm | 0.08 mm |
Linsens elasticitet: | 0.68 MPa | 0.75 MPa |
Vikt: | 17 g | 20 g |
Tillverkare: | Johnson & Johnson | CooperVision |
Kategori: |
De största skillnaderna mellan Acuvue Oasys och Biofinity kontaktlinser
Acuvue Oasys
- Linser med UV-filter
- Innehåller in-och-ut-indikator
- Tvåveckorslinser
Biofinity
- Möjlighet till långvarig användning
- Högre vätskehalt
- Högre syretransmissibilitet
- Månadslinser
Ta hänsyn till faktorer som material, syregenomsläpplighet, vätskehalt, UV-skydd och specialfunktioner för att avgöra vilka kontaktlinser som är bäst för din ögonhälsa och syn. Kontakta din ögonspecialist för rekommendationer som är skräddarsydda för dina individuella behov.